Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 31 |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| 3 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| 4 | Crewe Alexandra | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 |
| 5 | Cheltenham Town | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 6 | Grimsby Town | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 |
| 7 | York City | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 |
| 8 | Gillingham | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 9 | Accrington Stanley | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 |
| 10 | Chesterfield | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 |
| 11 | Tranmere Rovers | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 |
| 12 | Exeter City | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 |
| 13 | Swindon Town | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 |
| 14 | Newport County | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| 15 | Shrewsbury Town | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| 16 | Fleetwood Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| 17 | Bristol Rovers | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 18 | Port Vale | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 |
| 19 | Rochdale | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 20 | Northampton Town | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 21 | Oldham Athletic | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 22 | Rotherham United | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| 23 | Colchester United | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.