Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 |
| 2 | Royale Union SG | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 26 |
| 3 | KAA Gent | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
| 4 | Sporting Charleroi | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | RSC Anderlecht | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 19 |
| 6 | KRC Genk | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 7 | Lommel SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 8 | KVC Westerlo | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 14 |
| 9 | Standard de Liege | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 10 | KV Mechelen | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 11 | Zulte Waregem | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 12 | R.Antwerp FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 |
| 13 | Waasland-Beveren | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| 14 | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 15 | Sint-Truiden | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 8 |
| 16 | RAAL La Louviere | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 |
| 17 | Cercle Brugge KSV | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| 18 | KV Kortrijk | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 22 | -18 | 4 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.